62 series

62 series

62 series

selectInquiryBearing NO.Dimensions (mm)Basic rated load(kN)Limiting speedWeight(kg)
VA201 seriesVA208 seriesVA228 seriesdDBCrCorGraphite-Based Lubrication
6201-2ZVA201 6201-2ZVA208 6201-2ZVA228 12 32 10 7.28 3.10 200 0.04
6202-2ZVA201 6202-2ZVA208 6202-2ZVA228 15 35 11 8.06 3.75 180 0.05
6203-2ZVA201 6203-2Z/VA208 6203-2ZVA228 17 40 12 9.95 4.80 160 0.07
6204-2ZVA201 6204-2ZVA208 6204-2ZVA228 20 47 14 13.50 6.65 260 0.11
6205-2ZVA201 6205-2ZVA208 6205-2ZVA228 25 52 15 14.80 7.85 230 0.13
6206-2ZVA201 6206-2ZVA208 6206-2ZVA228 30 62 16 20.30 11.30 190 0.21
6207-2ZVA201 6207-2ZVA208 6207-2ZVA228 35 72 17 27 15.40 160 0.30
6208-2ZVA201 6208-2ZVA208 6208-2ZVA228 40 80 18 32.50 19 150 0.38
6209-2ZVA201 6209-2ZVA208 6209-2ZVA228 45 85 19 35.10 21.60 130 0.43
6210-2ZVA201 6210-2Z/VA208 6210-2ZVA228 50 90 20 37.10 23.30 120 0.47
6211-2ZVA201 6211-2ZVA208 6211-2ZVA228 55 100 21 46.20 29.40 110 0.64
6212-2ZVA201 6212-2ZVA208 6212-2ZVA228 60 110 22 55.30 36.20 100 0.81
6213-2ZVA201 6213-2ZVA208 6213-2ZVA228 65 120 23 58.50 40.10 90 1.05
6214-2ZVA201 6214-2Z/VA208 6214-2ZVA228 70 125 24 63.70 45 90 1.13
6215-2ZVA201 6215-2ZVA208 6215-2ZVA228 75 130 25 68.90 49 80 1.23
6216-2ZVA201 6216-2ZVA208 6216-2ZVA228 80 140 26 72.70 55 80 1.53
6217-2ZVA201 6217-2ZVA208 6217-2ZVA228 85 150 28 87.10 64 70 1.88
6218-2ZVA201 6218-2Z/VA208 6218-2ZVA228 90 160 30 101 73.50 70 2.30
6219-2ZVA201 6219-2ZVA208 6219-2ZVA228 95 170 32 114 81.90 60 2.71
6220-2ZVA201 6220-2ZVA208 6220-2ZVA228 100 180 34 127 93.10 60 3.27

Related Products